Jesteś w dziale: Strona Główna » BIP » Powiat Szamotulski » Majątek powiatu » Mienie Powiatu
Mienie Powiatu
| Zestawienie gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego wg stanu na 31.10.2007r. | ||||
| Lp. | Nazwa jednostki | Według stanu na dzień 31.10.2007r. | ||
| Wartość gruntu w zł | Wartość budynków i budowli w zł | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 - udział 3/5 | 22 877,00 | 1 318 881,99 | |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. B. Chrobrego 8a (dzierżawa ARiMR) | 17 102,00 | 213 693,97 | |
| 3 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach Nieruchomość położona przy ul. Chrobrego 6a | 119 850,00 | 215 403,68 | |
| 4 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach Nieruchomość położona w Sękowie | 10 956,00 | 38 053,00 | |
| 5 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach Wykupione poszerzenie drogi powiatowej w Wartosławiu | 1 848,00 | 0,00 | |
| 6 | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp we Wronkach, ul. Leśna | 96 890,00 | 3 219 714,25 | |
| 7 | Zespół Szkół nr 2 we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. | 11 165,00 | 159 895,61 | |
| 8 | Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23A – dz. nr 1983/1 (Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach) | 12 505,57 | 239 206,33 | |
| 9 | Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach, ul. Hugona Kołłątaja | 523 100,00 | 604 773,00 | |
| 10 | Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach rej. ul. Mickiewicza – wykup gruntu, działka nr 2482/2 | 11 641,00 | 0,00 | |
| 11 | Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach, rejon ul. Mickiewicza – działki nr 2481/2 i 2484/2 | 98 449,15 | 7 483 246,28 | |
| 12 | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi k. Wronek | 36 177,00 | 2 138 627,22 | |
| 13 | Dom Pomocy Społecznej w Pożarowie | 53 000,00 | 2 172 604,69 | |
| 14 | Dom Pomocy Społecznej w Chojnie | 51 220,42 | 2 124 560,20 | |
| 15 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ul. Sukiennicza 13 – Szpital | 169 883,00 | 4 248 643,87 | |
| 16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ul. Sukiennicza 13 – Szpital -wykup gruntów pod starą częścią szpitala | 30 854,00 | 0,00 | |
| 17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie przy ul. Garncarskiej | 65 422,00 | 366 448,73 | |
| 18 | SPZOZ – Szamotuły ul. Sukiennicza, działki nr 2548/7 i 2548/9 | 46 039,60 | 6 251,00 | |
| 19 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie przy ul. Dworcowej 28 | 8 721,00 | 211 235,55 | |
| 20 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Dusznikach | 3 095,00 | 59 347,00 | |
| 21 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Grzebienisku | 4 953,00 | 32 165,55 | |
| 22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Ostrorogu | 11 398,00 | 169 366,00 | |
| 23 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Obrzycku - dz. Nr 1091/1 o pow. 339 m2 - udział 1038/10 000 | 394,00 | 21 654,13 | |
| 24 | Ośrodek Zdrowia Obrzycko | 1 852,56 | 76 185,68 | |
| 25 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Nojewie | 12 500,00 | 28 040,55 | |
| 26 | Ośrodek Zdrowia Otorowo | 0,00 | 253 732,09 | |
| 27 | Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach | 226 965,00 | 776 329,37 | |
| 28 | Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – Liceum – nabycie działki nr 2451/2 | 14 267,52 | 0,00 | |
| 29 | Budynek Starostwa – po Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1 | 29 718,00 | 952 201,30 | |
| 30 | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szamotułach, ul. Staszica | 15 585,00 | 16 496,53 | |
| 31 | Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej – Gospodarstwo Pomocnicze | 900 820,00 | 14 371,00 | |
| 32 | Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej | 691 642,00 | 1 411 508,00 | |
| 33 | Muzeum Zamek Górków w Szamotułach – Powiatowa Instytucja Kultury – Muzeum | 285 847,00 | 302 773,97 | |
| 34 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa w Lulinku | 74 800,00 | 0,00 | |
| 35 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach droga powiatowa w Gąsawach | 18 404,00 | 0,00 | |
| 36 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach | 123 783,00 | 0,00 | |
| 37 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa w Otorowie | 356 744,00 | 0,00 | |
| 38 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa w Lipnicy | 149 200,00 | 0,00 | |
| 39 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach droga powiatowa w Rudkach | 260 000,00 | 0,00 | |
| 40 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie | 214 530,00 | 0,00 | |
| 41 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie (Pamiątkowo – Brodziszewo) | 43 132,00 | 0,00 | |
| 42 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1861 P w Piaskowie (Kaźmierz – Piaskowo) | 147 115,00 | 0,00 | |
| 43 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1856 P w Przyborówku (Przyborówko – Gałowo) | 114 040,00 | 0,00 | |
| 44 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1860 P i 1861 P w Myszkowie | 278 800,00 | 0,00 | |
| 45 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1859 P w Przecławiu | 191 424,00 | 0,00 | |
| 46 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1855 P w Śmiłowie | 20 800,00 | 0,00 | |
| 47 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Piotrkówku | 87 200,00 | 64 960,32 | |
| 48 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1855 P i 1856 P w Gałowie | 181 200,00 | 0,00 | |
| 49 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Mutowie | 90 300,00 | 0,00 | |
| 50 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1852 P w Koźlu (Ostroróg – Koźle – Przystanki) | 147 138,00 | 0,00 | |
| 51 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1866 P w Komorowie | 184 267,10 | 0,00 | |
| 52 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1870 P (Wierzeja) | 87 523,20 | 0,00 | |
| 53 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1870 P w Wilkowie | 212 654,60 | 0,00 | |
| 54 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1894 P i 1893 P w Wilkowie | 63 411,00 | 0,00 | |
| 55 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1855 P w Jastrowie – Ostrolesiu | 10 400,00 | 0,00 | |
| 56 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczuczynie | 17 600,00 | 0,00 | |
| 57 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1882 P w Dusznikach | 206 492,00 | 0,00 | |
| 58 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Samołężu | 14 872,00 | 0,00 | |
| 59 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1886 P i 1889 P (Wierzeja) | 60 092,00 | 0,00 | |
| 60 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Ordzinie | 136 800,00 | 1 744 143,63 | |
| 61 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1857 P w Gąsawach | 201 196,00 | 0,00 | |
| 62 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1859 P w Przecławiu | 334 992,00 | 0,00 | |
| 63 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1747 P w Orliczku | 6 291,00 | 0,00 | |
| 64 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1875 P (Nojewo – Zajączkowo – Buszewo) | 7 685,00 | 0,00 | |
| 65 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1886 P (Wilczyna – Kunowo – Sarbia – Grzebienisko) | 65 870,00 | 0,00 | |
| 66 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1887 P (Kunowo – Grzebienisko – Mieściska) | 5 415,00 | 0,00 | |
| 67 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1872 P (Tarnowo Podgórne – Kaźmierz) | 13 577,73 | 0,00 | |
| 68 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1989 P we Wronkach, ul. Nowa | 7 119,00 | 0,00 | |
| 69 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 2734 P (Duszniki – Niewierz) | 957,00 | 0,00 | |
| 70 | Działki gruntu nabyte pod drogami w Grzebienisku (21240m2) | 127 440,00 | 0,00 | |
| 71 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zamiana gruntów w Sękowie | 15 159,06 | 0,00 | |
| 72 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, 4 mieszkania we Wronkach | 5 966,72 | 42 103,00 | |
| 73 | Lokal mieszkalny nr 11 przy ul. Wojska Polskiego 15 | 0,00 | 43 868,55 | |
| 74 | Lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Wojska Polskiego 15 | 0,00 | 43 654,55 | |
| 75 | RAZEM | 7 871 128,23 | 30 814 140,59 | |
| 76 | OGÓŁEM | 38 685 268,82 | ||




